公猪ID: LW4067
质检时间:2021-5-19
打印时间:2021-5-19
分析仪: IVOS II ENGLISH
活性: | 81.20% | |
形态: | ||
正常 | 77.80 % | |
弯尾 | 0.80 % | |
绕尾 | % | |
DMR | % | |
末端液滴 | 17.50% | |
近端液滴 | 4.5% | |
检测目标 | 1剂的精子数 | 20亿 |
1剂容量 | 80毫升 | |
测试编号 | ||
检测浓度 |
公猪ID: LW4067
质检时间:2021-5-19
打印时间:2021-5-19
分析仪: IVOS II ENGLISH
活性: | 81.20% | |
形态: | ||
正常 | 77.80 % | |
弯尾 | 0.80 % | |
绕尾 | % | |
DMR | % | |
末端液滴 | 17.50% | |
近端液滴 | 4.5% | |
检测目标 | 1剂的精子数 | 20亿 |
1剂容量 | 80毫升 | |
测试编号 | ||
检测浓度 |